Cantidad | Producto | Contenido |
---|---|---|
3 | Atún | 147 gr. |
5 | Pasta para sopa | 200 gr. |
2 | Frijol | 1 kg. |
1 | Salsa picante para botana | 370 ml. |
2 | Leche evaporada | 410 gr. |
1 | Salsa chamoy | 180 ml. |
1 | Mayonesa | 190 gr. |
1 | Arroz | 1 kg. |
1 | Leche en polvo | 480 gr. |
2 | Puré de tomate | 210 gr. |
1 | Flan | 170 gr. |
2 | Pasta para sopa | 200 gr. |
2 | Atole | 47 gr. |
1 | Harina de trigo | 1 kg. |
1 | Galletas Marías | 170 gr. |
1 | Hojuelas de maíz | 225 gr. |
1 | Cóctel de frutas en almíbar | 850 gr. |
1 | Chiles jalapeños | 220 gr. |
8 | Consomé de pollo | Cubo |
1 | Ensalada de verduras | 220 gr. |
2 | Frijoles | 440 gr. |
1 | Sardinas en tomate | 425 gr. |
1 | Galletas Surtido Rico | 227 gr. |
1 | Duraznos en almíbar | 800 gr. |
4 | Gelatina | 1 lt. |
1 | Mermelada de piña | 270 gr. |
1 | Azúcar | 1 kg. |
1 | Café | 200 gr. |
1 | Mole | 350 gr. |
2 | Aceite | 1 lt. |
1 | Mermelada de fresa | 270 gr. |
1 | Salsa para guisar | 350 gr. |
1 | Crema de champiñones | 430 gr. |
1 | Nachos | 220 gr. |
1 | Sal | 1 kg. |
1 | Empaque |
En caso de que un producto se encuentre agotado o no esté disponible en el mercado, se sustituirá por otro de la misma calidad y precio.