Cantidad | Producto | Contenido |
---|---|---|
1 | Mayonesa | 190 gr. |
2 | Atole | 47 gr. |
8 | Caldo de pollo | cubos |
2 | Puré de tomate | 210 gr. |
1 | Chocolate en polvo | 200 gr. |
1 | Sal | 1 kg. |
2 | Café | 30 gr. |
1 | Azúcar | 1 kg. |
1 | Hojuelas de maíz | 225 gr. |
1 | Atún | 140 gr. |
1 | Jalapeños | 220 gr. |
1 | Ensalada de verduras | 220 gr. |
1 | Frijoles | 220 gr. |
1 | Gelatina | 1 lt. |
1 | Galletas Marías | 170 gr. |
1 | Arroz | 1 kg. |
4 | Pasta para sopa | 200 gr. |
1 | Aceite | 900ml. |
1 | Empaque |
En caso de que un producto se encuentre agotado o no esté disponible en el mercado, se sustituirá por otro de la misma calidad y precio.