Cantidad | Producto | Contenido |
---|---|---|
1 | ACEITE | 1 LITRO |
1 | ACHIOTE | 100 GRS |
1 | ARROZ | 1 KG |
7 | ATOLE DIFERENTES SABORES | 50 grs |
4 | ATUN | 140 GRS |
1 | AZUCAR | 1 KG |
1 | CAFÉ NESCAFE | 175 GRS |
1 | CATSUP | 225 GRS |
1 | CEREAL AZUCARADO GARFIEL | 225 GRS |
1 | CHILE JALAPEÑOS | 200 GRS |
1 | CHOCOLATE EN POLVO | 375 GRS |
1 | CHOCOLATE TIPO ABUELITA | 540 GRS |
1 | CLAVEL | 378 GRS |
4 | CONSOME CUBOS | 11 GRS |
1 | CREMA DE CHAMPIÑONES | 430 GRS |
1 | DURAZNOS EN ALMIBAR | 800 GRS |
1 | FLAN | 136 GRS |
1 | FRIJOL NEGRO | 1 KG |
1 | FRIJOLES LATA | 425 GRS |
1 | FRIJOLES MOLIDOS | 440 GRS |
1 | GALLETAS CHOCOANIMALITOS | 80 GRS |
1 | GALLETAS DE ANIMALITOS | 200 GRS |
3 | GELATINAS | 1 LITRO |
1 | HOT CAKES HARINA | 500 GRS |
1 | LENTEJA | 1 KG |
1 | MAPLE | 500 MLS |
1 | MAYONESA | 190 GRS |
1 | MERMELADA FRESA | 270 GRS |
1 | MOLE | 250 GRS |
1 | NIDO LECHE EN POLVO | 1.68 KGS |
1 | PIÑA EN ALMIBAR | 565 GRS |
1 | PURE DE TOMATE | 210 GRS |
1 | SAL | 1 KG |
1 | SALSA PICANTE | 370 GRS |
3 | SARDINAS | 425 GRS |
4 | SOPA DE PASTA | 200 GRS |
1 | SURTIDO RICO GALLETAS | 454 GRS |
1 | Sidra | |
1 | Empaque |
En caso de que un producto se encuentre agotado o no esté disponible en el mercado, se sustituirá por otro de la misma calidad y precio.