Cantidad | Producto | Contenido |
---|---|---|
1 | Aceite | 1 ltr. |
1 | Achiote | 100 grs. |
1 | Arroz | 1 kg. |
7 | Atole sabores | 50 grs. |
4 | Atún | 140 grs. |
1 | Azúcar | 1 kg. |
1 | Nescafe | 175 grs. |
1 | Catsúp | 225 grs. |
1 | Cereal Azucarado | 225 grs. |
1 | Chile Jalapeños | 200 grs. |
1 | Chocolate en Polvo | 375 grs. |
1 | Chocolate Ybarra | 540 grs. |
1 | Clavel | 378 grs. |
4 | Consomé | 11 grs. |
1 | Crema de Champiñones | 430 grs. |
1 | Duraznos en Almibar | 800 grs. |
1 | Flan | 136 grs. |
1 | Frijol Negro | 1 kg. |
1 | Frijoles Lata | 425 grs. |
1 | Frijoles Molidos | 440 grs. |
1 | Galletas Chocoanimalitos | 80 grs. |
1 | Galletas de Animalitos | 200 grs. |
3 | Gelatinas | 1 litro. |
1 | Hot cakes Harina | 500 grs. |
1 | Leche en Polvo | 480 grs. |
1 | Lenteja | 1 kg. |
1 | Maple | 500 mls. |
1 | Mayonesa | 190 grs. |
1 | Mermelada de Fresa | 270 grs. |
1 | Mole | 250 grs. |
1 | Piña en Almibar | 565 grs. |
1 | Puré de Tomate | 210 grs. |
1 | Sal | 1 kg. |
1 | Salsa Picante | 370 grs. |
3 | Sardinas | 425 grs. |
4 | Sopa de Pasta | 200 grs. |
1 | Surtido Rico Galletas | 454 grs. |
1 | Empaque |
En caso de que un producto se encuentre agotado o no esté disponible en el mercado, se sustituirá por otro de la misma calidad y precio.